
| 品牌 | 上海卢湘仪 | 仪器功能 | 普通离心机 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
| 离心等级 | 生物大分子 | 价格区间 | 1万-3万 |
| 特征参数 | 低速 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,石油,制药/生物制药 |
主要技术参数
1、7寸高清真彩触摸屏控制,操作简便,显示直观,设置参数和实时运行参数可同屏显示。超大容量数据储存与故障记录等信息,可储存上千条历史记录,方便用户追踪运行历史数据信息,可通过USB导出数据,
2、用户可自定义命名和编辑100个阶梯离心程序,每个阶梯离心程序共有10段离心过程满足多元化的实验需求。
3、具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能,三级密码管控功能确保使用仪器安全可靠,便于精细化管理。系统可记录上一次运行的转速、升速和降速曲线。
4、具有10个程序的升速曲线和11个程序的降速曲线,可根据需要设置升降速时间,使离心效果达到最佳。
5、具有转子识别功能,自动识别出安装的转子,防止用户设置错误的转子号参数。
6、配备吸附式门锁,轻松关闭门盖,安全锁定离心。
7、设有门盖保护、超速保护等多种保护功能,确保仪器安全运行。
8、可选配:RFID转子智能识别系统,无需运行即能瞬间识别出转子规格、最高转速最大离心力,还能对不同转子的使用寿命进行独立管理,同时转子数量不受限制。三轴陀螺仪不平衡保护系统,实时监测设备在运行中的振动状态,若设备异常振动,机器立即停机并发出警报。
主机技术参数
型号 | TD5C |
最高转速 | 6000r/min |
最大相对离心力 | 5120×g |
转子容量 | 500ml×4 |
转速精度 | ±10r/min |
时间设置范围 | 1S~99h99min59s |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz |
整机功率 | 500W |
外形尺寸(L×W×H) | 480mm×635mm×385mm |
外包装尺寸(L×W×H) | 580mm×740mm×550mm |
重量 | 60kg |
TD5C低速离心机转子
转子名称及编号 | 容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
No1水平转子 | 100ml×4 | 5000r/min | 4390×g |
No2水平转子 | 50ml×8 | 4000r/min | 2810×g |
No2管架 | 15ml×16 | 4000r/min | 2810×g |
No2管架 | 15ml×24 | 4000r/min | 2810×g |
No.2管架 | 15ml×32 | 4000r/min | 2810×g |
No.3水平转子 | 7ml×48 | 4000r/min | 3200×g |
No.3水平转子 | 7ml×72 | 4000r/min | 3200×g |
No.4水平酶标转子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g |
No.5水平转子 | 250ml×4(圆杯) | 4200r/min | 3415×g |
No.5水平转子 | 250ml×4(方杯) | 4200r/min | 3415×g |
No.6水平转子 | 100ml×8 | 4000r/min | 3093×g |
NO.7角转子 | 15ml×12 | 6000r/min | 5120×g |
8号水平酶标转子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g |
8号水平吊篮转子 | 四个吊篮 | 4000r/min | 3040×g |
8号水平转子 | 500ml×4 | 4000r/min | 3040×g |
8号水平转子 | 5ml×24×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g |
8号水平转子 | 7ml×37×4(放免管) | 4000r/min | 3040×g |
8号水平转子 | 5ml/7ml×14×4 (真空管/气密性挂杯) | 4000r/min | 3040×g |
8号水平转子 | 5ml/7ml×19×4 (真空管/气密性挂杯) | 4000r/min | 3040×g |
上一篇 : BH2500R落地式高速冷冻离心机
下一篇 : TDL-8A 台式低速冷冻离心机