
一、主要技术性能
1、基础机型特点
2、性能优势
3、可靠性设计
4、人性化设计
5、控制系统
二、主要技术参数
分类 | 参数项 | L12-86/L12-86 Plus |
|---|---|---|
干燥腔(桶型) | 腔体材质 | 亚克力材质 |
腔体内部尺寸 | 直径 300mm,高度 500mm | |
腔体顶盖 | 铝合金,12 个外挂阀门 | |
搁架材质 | 不锈钢 | |
搁架数量 (标配) | 5 层 | |
搁架面积 (有效使用) | 0.2㎡ | |
搁架尺寸 | 直径 270mm | |
外挂阀 | 24 个 | |
T 型架 | 2 层 | |
真空控制 | 真空电磁阀 | 标配 |
达标真空 | 0.05mbar | |
真空传感器 | 高精度皮拉尼传感器 | |
真空控制 | 0.01~400mbar | |
真空泵 | 双极旋片油泵 | 国产冻干专用,8m³/h,耐腐蚀(选配进口) |
油雾过滤器 | 与泵配套 | |
其他 | 供电 | AC220V,50Hz, 功率 1800W |
尺寸 (L×W×H) | 720850980mm | |
重量 | 120KG | |
工作温度 | ≤30℃ | |
冷阱部分 | 温度 | -86℃ |
捕水量 | 12KG | |
冷阱容积 | 25L | |
捕水效率(24H) | 6KG | |
降温速率 | ≤15min(20~-80℃) | |
冷阱盘管 | 腔内暴露式盘管,特氟龙防腐涂层 | |
制冷压缩机 | 双机复叠 | |
控制 | 主控系统 | TJFD 专用冻干程序、7 寸高清触摸彩屏 |
样品温度监测 | Plus 机型配置 | |
电阻率监测 | Plus 机型配置 | |
终点判断 | 选配 | |
控制模式 | 手动 | |
一键化霜 | 热气 | |
脉冲惰性气体回填 | 标配√ | |
断电自动恢复 | 标配√ | |
数据记录,曲线显示 | 标配√ | |
USB 功能 | 程序升级,数据导出 | |
灯带预警功能 | 标配√ |
注释
三、丰富配件
1.T 型多歧管(配防滴盘)
2. 桶型歧管
3. 搁板
4. 配套瓶体
5. 真空泵(UD12I / FD8/FD16)
上一篇 : L6-86 台式实验室基础型冻干机
下一篇 : L3-65 Plus 实验室基础型冻干机