
一、主要技术性能
1、基础特点
2、性能优势
3、可靠性设计
4、人性化设计
5、控制系统
二、主要技术参数
参数项目 | L6-86/L6-86 Plus |
|---|---|
冷阱温度 (空载) | -86℃ |
捕水量 | 6kg |
冷阱容积 | 12L |
样品搁板 | 标配 Φ260mm,标配 4 层,总面积 0.212㎡ |
样品盘 | 直径 Φ220mm,总面积 0.152㎡ |
真空度 (空载) | 达标 0.05mbar (5pa) |
真空传感器 | 标配皮拉尼传感器 |
真空控制 | 电磁阀控制 |
化霜方式 | 热气化霜 |
制冷压缩机 | 双机复叠 |
额定功率 | 1300W (主机) |
电源 | 220V 50HZ |
设备尺寸 | 480×560×457mm(W×D×H) |
重量 | 80kg |
冻干腔体 | 直径 Φ300mm,高度 400mm (标配) |
腔体材质 | 有机玻璃 (高透) |
电阻率监测 | Plus 机型配置 |
样品温度监测 | Plus 机型配置 |
终点判断 | 选配,电容薄膜真空计测量值对比 |
有机溶剂 | 选配,钢化玻璃腔体材质 |
注释
三、丰富配件
1. 桶型歧管
2.T 型多歧管(配置防滴盘)
3. 搁板
4. 小圆腔配件
5. 配套瓶体
6. 真空泵
上一篇 : L3-65 实验室基础型冻干机
下一篇 : L12-86 实验室基础型冻干机